联系电话
0531-81181178
| 【用人单位】 | 山东将军烟草新材料科技有限公司 | ||||
| 【地址】 | 济南市高新区科航路2006号 | 【联系人】 | 李启臻 | ||
| 【项目名称】 | 山东将军烟草新材料科技有限公司定期检测 | ||||
| 公示信息类别 | 定期检测 ☑ 日常检测□ | ||||
| 【项目简介】 | |||||
| 爆珠滤棒产量27580万支、普通滤棒产量1037081万支。 | |||||
| 技术服务项目组人员 | |||||
| 【现场调查人员】 | 谢莹、赵金霞 | ||||
| 【现场调查时间】 | 2023.9.6 | 【建设单位陪同人】 | 李启臻 | ||
| 【采样、检测人员】 | 谢莹、张成钢 | ||||
| 【采样、检测时间】 | 2023.9.8 | 【建设单位陪同人】 | 李启臻 | ||
| 【主要职业病危害因素及检测结果】 | |||||
| 主要职业病危害因素为总粉尘浓度、噪声,其检测结果均低于职业接触限值。 | |||||
| 【评价结论与措施建议】 | |||||
| 定期对接触噪声作业的工人进行体检,以便尽早发现听力损伤,及时采取有效的防护措施; 定期委托具有职业健康体检资质的机构,对接触粉尘及噪声等危害因素的岗位工人进行职业健康查体; 每年委托具有职业病危害因素检测资质的单位,针对车间危害因素进行定期检测。 |
|||||


